Voorspellingen voor: Slovenië - Denemarken (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | 1 - 2 | 1 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | 1 - 2 | 1 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | 0 - 2 | 0 |
Sander Meijer | 380 | 4 | 0 - 1 | 1 |
Daan | 371 | 5 | 0 - 0 | 2 |
Zandbergen | 355 | 6 | 0 - 2 | 0 |
Theo Pielage | 353 | 7 | 0 - 1 | 1 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | 0 - 2 | 0 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | 0 - 2 | 0 |
Lars | 343 | 10 | 0 - 0 | 2 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | 1 - 1 | 8 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | 0 - 1 | 1 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | 1 - 2 | 1 |
Cathy | 333 | 14 | 1 - 1 | 8 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | 0 - 2 | 0 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | 1 - 2 | 1 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | 1 - 2 | 1 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | 0 - 0 | 2 |
Thomas Dam | 303 | 18 | 0 - 1 | 1 |
Maarten Kok | 300 | 20 | 1 - 2 | 1 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | 1 - 2 | 1 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | 0 - 1 | 1 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | 0 - 1 | 1 |
Verheij | 238 | 24 | 1 - 2 | 1 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | 1 - 1 | 8 |
Statistieken
Winst Slovenië:
0% (0)
Gelijk:
24% (6)
Winst Denemarken:
76% (19)