Voorspellingen voor: Engeland - Zwitserland (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | Engeland | Kroatië | 1 - 0 | 1 + 15 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | Engeland | Italië | 0 - 1 | 1 + 15 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | Engeland | Italië | 1 - 2 | 1 + 15 |
Sander Meijer | 380 | 4 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 1 + 15 |
Daan | 371 | 5 | Engeland | Italië | 2 - 0 | 0 + 15 |
Zandbergen | 355 | 6 | Engeland | Italië | 4 - 3 | 0 + 15 |
Theo Pielage | 353 | 7 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 1 + 15 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | Engeland | Kroatië | 3 - 1 | 1 + 15 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | Engeland | Kroatië | 1 - 0 | 1 + 15 |
Lars | 343 | 10 | Engeland | Italië | 0 - 0 | 2 + 15 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | Engeland | Zwitserland | 3 - 0 | 0 + 30 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | Engeland | Italië | 1 - 0 | 1 + 15 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | Engeland | Italië | 2 - 1 | 1 + 15 |
Cathy | 333 | 14 | Engeland | Spanje | 2 - 0 | 0 + 20 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | Engeland | Spanje | 2 - 0 | 0 + 20 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | Engeland | Italië | 0 - 3 | 0 + 15 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | Engeland | Kroatië | 3 - 2 | 0 + 15 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | Engeland | Spanje | 1 - 1 | 10 + 20 |
Thomas Dam | 303 | 18 | Engeland | Spanje | 0 - 1 | 1 + 20 |
Maarten Kok | 300 | 20 | Engeland | Kroatië | 1 - 2 | 1 + 15 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | Frankrijk | Kroatië | 4 - 3 | 0 + 5 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | Engeland | Spanje | 1 - 0 | 1 + 20 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | Polen | Spanje | 1 - 2 | 1 + 5 |
Verheij | 238 | 24 | Roemenië | Schotland | 0 - 3 | 0 + 0 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | Servië | Kroatië | 1 - 0 | 1 + 0 |
Statistieken
Winst Engeland:
64% (16)
Gelijk:
8% (2)
Winst Zwitserland:
28% (7)