Voorspellingen voor: Spanje - Duitsland (2 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | Spanje | Duitsland | 2 - 3 | 1 + 30 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 10 + 30 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 10 + 30 |
Sander Meijer | 380 | 4 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 10 + 30 |
Daan | 371 | 5 | Spanje | Duitsland | 1 - 1 | 1 + 30 |
Zandbergen | 355 | 6 | Spanje | Duitsland | 3 - 2 | 2 + 30 |
Theo Pielage | 353 | 7 | Spanje | Duitsland | 1 - 0 | 2 + 30 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | Frankrijk | Duitsland | 2 - 3 | 1 + 20 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | Spanje | Duitsland | 2 - 1 | 10 + 30 |
Lars | 343 | 10 | Spanje | Duitsland | 1 - 1 | 1 + 30 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 0 + 30 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | Spanje | Duitsland | 1 - 0 | 2 + 30 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | Spanje | Duitsland | 3 - 2 | 2 + 30 |
Cathy | 333 | 14 | Italië | Duitsland | 3 - 2 | 2 + 15 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | Italië | Duitsland | 1 - 0 | 2 + 15 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | Spanje | Duitsland | 3 - 1 | 3 + 30 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 0 + 30 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | Kroatië | Duitsland | 2 - 2 | 1 + 15 |
Thomas Dam | 303 | 18 | Italië | Duitsland | 0 - 1 | 1 + 15 |
Maarten Kok | 300 | 20 | Spanje | Duitsland | 1 - 2 | 0 + 30 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | Belgie | Engeland | 2 - 2 | 1 + 5 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | Italië | Duitsland | 0 - 1 | 1 + 15 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | Italië | Duitsland | 3 - 1 | 3 + 15 |
Verheij | 238 | 24 | Roemenië | Zwitserland | 2 - 3 | 1 + 5 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | Italië | Duitsland | 0 - 1 | 1 + 15 |
Statistieken
Winst Spanje:
48% (12)
Gelijk:
16% (4)
Winst Duitsland:
36% (9)