Voorspellingen voor: Zwitserland - Italië (2 - 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | Zwitserland | Kroatië | 1 - 1 | 0 + 15 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | Zwitserland | Italië | 0 - 2 | 0 + 30 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | Zwitserland | Italië | 0 - 3 | 0 + 30 |
Sander Meijer | 380 | 4 | Schotland | Italië | 1 - 3 | 0 + 15 |
Daan | 371 | 5 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 0 + 30 |
Zandbergen | 355 | 6 | Zwitserland | Italië | 1 - 2 | 0 + 30 |
Theo Pielage | 353 | 7 | Zwitserland | Italië | 0 - 1 | 0 + 30 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | Zwitserland | Kroatië | 2 - 3 | 1 + 15 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | Zwitserland | Kroatië | 1 - 2 | 0 + 15 |
Lars | 343 | 10 | Schotland | Italië | 0 - 1 | 0 + 15 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | Zwitserland | Kroatië | 1 - 0 | 3 + 15 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | Hongarije | Italië | 0 - 1 | 0 + 15 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | Zwitserland | Italië | 0 - 2 | 0 + 30 |
Cathy | 333 | 14 | Zwitserland | Spanje | 0 - 2 | 0 + 20 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | Hongarije | Spanje | 0 - 2 | 0 + 5 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | Zwitserland | Italië | 0 - 2 | 0 + 30 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | Schotland | Kroatië | 0 - 2 | 0 + 0 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | Zwitserland | Spanje | 1 - 2 | 0 + 20 |
Thomas Dam | 303 | 18 | Zwitserland | Spanje | 0 - 1 | 0 + 20 |
Maarten Kok | 300 | 20 | Zwitserland | Kroatië | 1 - 1 | 0 + 15 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | Zwitserland | Kroatië | 2 - 2 | 1 + 15 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | Hongarije | Spanje | 0 - 1 | 0 + 5 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | Zwitserland | Spanje | 0 - 1 | 0 + 20 |
Verheij | 238 | 24 | Duitsland | Italië | 2 - 1 | 3 + 20 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | Hongarije | Kroatië | 0 - 1 | 0 + 0 |
Statistieken
Winst Zwitserland:
8% (2)
Gelijk:
12% (3)
Winst Italië:
80% (20)