Voorspellingen voor: Duitsland - Denemarken (2 - 0)
Naam | Punten totaal | Plaats | Voorspelde landen | Uitslag | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 10 + 30 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 + 30 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | Duitsland | Servië | 1 - 0 | 3 + 15 |
Sander Meijer | 380 | 4 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 + 30 |
Daan | 371 | 5 | Duitsland | Servië | 3 - 2 | 2 + 15 |
Zandbergen | 355 | 6 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 2 + 15 |
Theo Pielage | 353 | 7 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 + 30 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 + 30 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 + 30 |
Lars | 343 | 10 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 + 30 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 2 + 15 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 + 30 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 2 + 30 |
Cathy | 333 | 14 | Duitsland | Servië | 2 - 1 | 3 + 15 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | 10 + 30 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | Duitsland | Servië | 3 - 1 | 2 + 15 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | Duitsland | Denemarken | 3 - 1 | 2 + 30 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | Duitsland | Denemarken | 2 - 2 | 1 + 30 |
Thomas Dam | 303 | 18 | Duitsland | Denemarken | 1 - 0 | 3 + 30 |
Maarten Kok | 300 | 20 | Duitsland | Denemarken | 2 - 1 | 3 + 30 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | Duitsland | Engeland | 3 - 1 | 2 + 20 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | Duitsland | Servië | 1 - 0 | 3 + 15 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | Duitsland | Engeland | 2 - 1 | 3 + 20 |
Verheij | 238 | 24 | Duitsland | Engeland | 1 - 1 | 0 + 20 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | Duitsland | Engeland | 1 - 0 | 3 + 20 |
Statistieken
Winst Duitsland:
92% (23)
Gelijk:
8% (2)
Winst Denemarken:
0% (0)