Voorspellingen voor: Slovenië - Servië (1 - 1)
Naam | Punten totaal | Plaats | Uitslag | Score |
---|---|---|---|---|
Gert-Jan Vlaming | 390 | 1 | 1 - 1 | 8 |
Lieke Lonissen | 386 | 2 | 1 - 2 | 1 |
Rotger Rippl | 386 | 2 | 1 - 1 | 8 |
Sander Meijer | 380 | 4 | 0 - 1 | 1 |
Daan | 371 | 5 | 2 - 2 | 2 |
Zandbergen | 355 | 6 | 0 - 2 | 0 |
Theo Pielage | 353 | 7 | 0 - 1 | 1 |
Gerold Bloemers | 348 | 8 | 0 - 0 | 2 |
Kirsten Treffers | 347 | 9 | 0 - 3 | 0 |
Lars | 343 | 10 | 0 - 0 | 2 |
Vincent Bijleveld | 342 | 11 | 0 - 2 | 0 |
Michael Lijffijt | 337 | 12 | 0 - 0 | 2 |
Jeroen Stuiver | 335 | 13 | 1 - 1 | 8 |
Cathy | 333 | 14 | 0 - 2 | 0 |
Joost Visbeen | 328 | 15 | 1 - 2 | 1 |
Ferry Ikelaar | 317 | 16 | 1 - 2 | 1 |
Juliette Groenland | 306 | 17 | 1 - 1 | 8 |
Frans Kwantes | 303 | 18 | 0 - 0 | 2 |
Thomas Dam | 303 | 18 | 0 - 1 | 1 |
Maarten Kok | 300 | 20 | 1 - 1 | 8 |
Maria Printzipa | 280 | 21 | 1 - 1 | 8 |
Joost Ploeger | 264 | 22 | 0 - 1 | 1 |
Kurano Bigiman | 264 | 22 | 1 - 1 | 8 |
Verheij | 238 | 24 | 2 - 3 | 0 |
Paulo Ramos | 234 | 25 | 0 - 0 | 2 |
Statistieken
Winst Slovenië:
0% (0)
Gelijk:
52% (13)
Winst Servië:
48% (12)