Deelnemer puntenoverzicht
heeft in totaal punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | ||
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | ||
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | ||
Italië | Albanië | 2 - 1 | ||
Polen | Nederland | 1 - 2 | ||
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | ||
Servië | Engeland | 0 - 1 | ||
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | ||
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | ||
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | ||
Turkije | Georgië | 3 - 1 | ||
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | ||
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | ||
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | ||
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | ||
Slovenië | Servië | 1 - 1 | ||
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | ||
Spanje | Italië | 1 - 0 | ||
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | ||
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | ||
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | ||
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | ||
Turkije | Portugal | 0 - 3 | ||
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | ||
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | ||
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | ||
Albanië | Spanje | 0 - 1 | ||
Kroatië | Italië | 1 - 1 | ||
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | ||
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | ||
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | ||
Denemarken | Servië | 0 - 0 | ||
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | ||
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | ||
Georgië | Portugal | 2 - 0 | ||
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland | Italië | 2 - 0 | ||
Duitsland | Denemarken | 2 - 0 | ||
Engeland | Slowakije | 2 - 1 | ||
Spanje | Georgië | 4 - 1 | ||
Frankrijk | Belgie | 1 - 0 | ||
Portugal | Slovenië | 0 - 0 | ||
Roemenië | Nederland | 0 - 3 | ||
Oostenrijk | Turkije | 1 - 2 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Duitsland | 2 - 1 | ||
Portugal | Frankrijk | 3 - 5 | ||
Engeland | Zwitserland | 1 - 1 | ||
Nederland | Turkije | 2 - 1 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Frankrijk | 2 - 1 | ||
Nederland | Engeland | 1 - 2 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje | Engeland | 2 - 1 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Unknown ) | |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (-de minuut) | |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | () | |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | () |