Moyenne des pronostics pour les 20 matchs à venir (pays qui joue à domicile)

JueQuiEquipe qui joue à domicileVisiteursDate/HeurePerdant %Match nul %Gagnant %abréviation moyenne des pronostics
1A1-A2 Allemagne Écosse14-06-2024 21:000,00,0100,02,5 - 0,5
2A3-A4 Hongrie Suisse15-06-2024 15:0050,00,050,01,0 - 1,0
3B1-B2 l Espagne Croatie15-06-2024 18:0050,050,00,00,5 - 1,0
4B3-B4 Italie Albanie15-06-2024 21:000,00,0100,02,5 - 0,0
7D1-D2 Pologne les Pays-Bas16-06-2024 15:00100,00,00,00,5 - 1,5
6C1-C2 Slovénie Danemark16-06-2024 18:0050,050,00,01,0 - 1,5
5C3-C4 Serbie l Angleterre16-06-2024 21:0050,050,00,00,0 - 1,5
10E3-E4 Roumanie Ukraine17-06-2024 15:0050,00,050,01,5 - 1,5
9E1-E2 Belgique Slovaquie17-06-2024 18:000,00,0100,03,0 - 0,0
8D3-D4 L Autriche France17-06-2024 21:00100,00,00,00,0 - 2,0
11F1-F2 la Turquie Géorgie18-06-2024 18:000,050,050,01,5 - 0,5
12F3-F4 Le Portugal Republique TCHEQUE18-06-2024 21:000,00,0100,02,0 - 0,0
15B2-B4 Croatie Albanie19-06-2024 15:000,00,0100,02,0 - 0,0
14A1-A3 Allemagne Hongrie19-06-2024 18:000,00,0100,02,5 - 0,5
13A2-A4 Écosse Suisse19-06-2024 21:000,050,050,01,5 - 1,0
18C1-C3 Slovénie Serbie20-06-2024 15:000,0100,00,00,5 - 0,5
17C2-C4 Danemark l Angleterre20-06-2024 18:0050,00,050,01,5 - 1,5
16B1-B3 l Espagne Italie20-06-2024 21:0050,00,050,01,0 - 1,0
21E2-E4 Slovaquie Ukraine21-06-2024 15:0050,00,050,01,0 - 0,5
19D1-D3 Pologne L Autriche21-06-2024 18:0050,00,050,01,5 - 1,0