Deelnemer puntenoverzicht
Sander Meijer heeft in totaal 380 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 1) | 3 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 1) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (4 - 0) | 2 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 8 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (4 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (2 - 1) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 3) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 0) | 8 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 1) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Schotland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (1 - 3) | 0 + 15 = 15 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 + 30 = 33 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 + 15 = 18 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Zwitserland) | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 + 20 = 22 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (2 - 1) | 2 + 10 = 12 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 + 15 = 16 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (0 - 2) | 3 + 5 = 8 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 20 = 20 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 + 30 = 40 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 3 - 5 | (0 - 1) | 2 + 20 = 22 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (2 - 1) | 1 + 15 = 16 |
Nederland (Kroatië) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 5 = 5 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 + 20 = 23 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 20 = 20 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 15 = 15 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (11-de minuut) | 9 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (138) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |