Deelnemer puntenoverzicht
Kurano Bigiman heeft in totaal 264 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 1) | 1 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (1 - 2) | 8 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 1) | 8 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (0 - 0) | 0 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (1 - 0) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 2) | 0 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (0 - 1) | 2 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 0) | 1 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 2) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 0) | 1 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 1) | 8 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (1 - 1) | 0 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Spanje) | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 + 20 = 20 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 + 20 = 23 |
Engeland (Denemarken) | Slowakije (Polen) | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 + 5 = 6 |
Spanje (Italië) | Georgië (Polen) | 4 - 1 | (2 - 0) | 2 + 5 = 7 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 + 5 = 15 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 + 15 = 15 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (0 - 1) | 3 + 5 = 8 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 5 = 5 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 + 15 = 18 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 3 - 5 | (2 - 1) | 0 + 20 = 20 |
Engeland (Polen) | Zwitserland (Spanje) | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 + 5 = 6 |
Nederland (Kroatië) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 + 5 = 15 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Italië) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 |
Nederland (Kroatië) | Engeland (Spanje) | 1 - 2 | (2 - 1) | 0 + 5 = 5 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Portugal) | Engeland (Kroatië) | 2 - 1 | (3 - 1) | 3 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Portugal ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (54-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (87) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |