Deelnemer puntenoverzicht
Michael Lijffijt heeft in totaal 337 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (1 - 0) | 1 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (3 - 0) | 2 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 0) | 1 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (1 - 0) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 0) | 0 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (0 - 1) | 1 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 2) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (0 - 1) | 8 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 0) | 2 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 1) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (0 - 1) | 2 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Hongarije) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (0 - 1) | 0 + 15 = 15 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (1 - 0) | 3 + 30 = 33 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Tsjechië) | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 15 = 17 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Roemenië) | 4 - 1 | (1 - 0) | 2 + 20 = 22 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Slowakije) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 + 10 = 20 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Kroatië) | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 + 15 = 16 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Kroatië) | 0 - 3 | (1 - 0) | 0 + 5 = 5 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Turkije) | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 + 20 = 21 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 30 = 32 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 3 - 5 | (1 - 0) | 0 + 20 = 20 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Italië) | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 + 15 = 16 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 + 5 = 6 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Portugal) | 2 - 1 | (0 - 1) | 1 + 15 = 16 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 + 20 = 21 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Portugal) | Engeland (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Portugal ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (41-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (144) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (6) | 7 |