Deelnemer puntenoverzicht
Verheij heeft in totaal 238 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (3 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 3) | 3 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (3 - 1) | 3 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 3) | 2 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 3) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 2) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 4) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (3 - 1) | 8 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (3 - 0) | 0 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (3 - 0) | 3 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (2 - 3) | 0 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (1 - 1) | 1 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (1 - 2) | 3 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (0 - 1) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (3 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (2 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (1 - 0) | 1 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (2 - 3) | 0 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 3) | 3 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Duitsland) | Italië (Italië) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 + 20 = 23 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Engeland) | 2 - 0 | (1 - 1) | 0 + 20 = 20 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 0) | 2 + 20 = 22 |
Spanje (Albanië) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (2 - 3) | 0 |
Frankrijk (Frankrijk) | Belgie (Belgie) | 1 - 0 | (1 - 0) | 10 + 30 = 40 |
Portugal (Tsjechië) | Slovenië (Servië) | 0 - 0 | (1 - 1) | 2 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Zwitserland) | 0 - 3 | (1 - 0) | 0 + 10 = 10 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Portugal) | 1 - 2 | (3 - 2) | 1 + 10 = 11 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Roemenië) | Duitsland (Zwitserland) | 2 - 1 | (2 - 3) | 1 + 5 = 6 |
Portugal (Turkije) | Frankrijk (Belgie) | 3 - 5 | (2 - 2) | 0 + 5 = 5 |
Engeland (Roemenië) | Zwitserland (Schotland) | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Nederland (Frankrijk) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (3 - 2) | 2 + 10 = 12 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Nederland) | Frankrijk (Engeland) | 2 - 1 | (1 - 3) | 0 + 10 = 10 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Duitsland) | 1 - 2 | (0 - 2) | 3 + 5 = 8 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Frankrijk) | Engeland (Duitsland) | 2 - 1 | (0 - 0) | 0 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Frankrijk ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (9-de minuut) | 9 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (153) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (13) | 0 |