Deelnemer puntenoverzicht
Kirsten Treffers heeft in totaal 347 punten:
Voorronden
Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Duitsland | Schotland | 5 - 1 | (2 - 0) | 2 |
Hongarije | Zwitserland | 1 - 3 | (0 - 2) | 2 |
Spanje | Kroatië | 3 - 0 | (1 - 1) | 0 |
Italië | Albanië | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 |
Polen | Nederland | 1 - 2 | (0 - 2) | 3 |
Slovenië | Denemarken | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Servië | Engeland | 0 - 1 | (1 - 2) | 2 |
Roemenië | Oekraïne | 3 - 0 | (0 - 1) | 0 |
Belgie | Slowakije | 0 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Oostenrijk | Frankrijk | 0 - 1 | (0 - 2) | 3 |
Turkije | Georgië | 3 - 1 | (2 - 1) | 3 |
Portugal | Tsjechië | 2 - 1 | (2 - 1) | 8 |
Kroatië | Albanië | 2 - 2 | (2 - 1) | 1 |
Duitsland | Hongarije | 2 - 0 | (2 - 0) | 8 |
Schotland | Zwitserland | 1 - 1 | (0 - 1) | 1 |
Slovenië | Servië | 1 - 1 | (0 - 3) | 0 |
Denemarken | Engeland | 1 - 1 | (1 - 1) | 8 |
Spanje | Italië | 1 - 0 | (2 - 1) | 2 |
Slowakije | Oekraïne | 1 - 2 | (1 - 1) | 1 |
Polen | Oostenrijk | 1 - 3 | (0 - 1) | 2 |
Nederland | Frankrijk | 0 - 0 | (2 - 2) | 2 |
Georgië | Tsjechië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Turkije | Portugal | 0 - 3 | (1 - 3) | 3 |
Belgie | Roemenië | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 |
Zwitserland | Duitsland | 1 - 1 | (1 - 2) | 1 |
Schotland | Hongarije | 0 - 1 | (1 - 0) | 0 |
Albanië | Spanje | 0 - 1 | (0 - 3) | 3 |
Kroatië | Italië | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Nederland | Oostenrijk | 2 - 3 | (2 - 0) | 1 |
Frankrijk | Polen | 1 - 1 | (2 - 0) | 0 |
Engeland | Slovenië | 0 - 0 | (3 - 0) | 1 |
Denemarken | Servië | 0 - 0 | (2 - 1) | 0 |
Slowakije | Roemenië | 1 - 1 | (0 - 2) | 0 |
Oekraïne | Belgie | 0 - 0 | (0 - 2) | 1 |
Georgië | Portugal | 2 - 0 | (0 - 3) | 0 |
Tsjechië | Turkije | 1 - 2 | (1 - 0) | 1 |
8e Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Zwitserland (Zwitserland) | Italië (Kroatië) | 2 - 0 | (1 - 2) | 0 + 15 = 15 |
Duitsland (Duitsland) | Denemarken (Denemarken) | 2 - 0 | (2 - 1) | 3 + 30 = 33 |
Engeland (Engeland) | Slowakije (Roemenië) | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 + 20 = 23 |
Spanje (Spanje) | Georgië (Schotland) | 4 - 1 | (3 - 0) | 2 + 15 = 17 |
Frankrijk (Nederland) | Belgie (Oekraïne) | 1 - 0 | (2 - 0) | 3 + 5 = 8 |
Portugal (Portugal) | Slovenië (Servië) | 0 - 0 | (3 - 1) | 0 + 15 = 15 |
Roemenië (Belgie) | Nederland (Italië) | 0 - 3 | (2 - 1) | 0 + 10 = 10 |
Oostenrijk (Frankrijk) | Turkije (Tsjechië) | 1 - 2 | (2 - 0) | 0 + 5 = 5 |
Kwart Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Duitsland (Duitsland) | 2 - 1 | (2 - 1) | 10 + 30 = 40 |
Portugal (Portugal) | Frankrijk (Nederland) | 3 - 5 | (1 - 2) | 2 + 20 = 22 |
Engeland (Engeland) | Zwitserland (Kroatië) | 1 - 1 | (1 - 0) | 1 + 15 = 16 |
Nederland (Belgie) | Turkije (Frankrijk) | 2 - 1 | (1 - 2) | 0 + 5 = 5 |
Halve Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Spanje) | Frankrijk (Nederland) | 2 - 1 | (0 - 2) | 0 + 20 = 20 |
Nederland (Frankrijk) | Engeland (Engeland) | 1 - 2 | (2 - 3) | 2 + 20 = 22 |
Finale
Thuisploeg (Voorspeld) | Uitploeg (Voorspeld) | Uitslag | (Voorspeld) | Score |
---|---|---|---|---|
Spanje (Nederland) | Engeland (Engeland) | 2 - 1 | (2 - 0) | 3 + 15 = 18 |
Score extra vragen:
Vraag | Werkelijk | (Voorspeld) | Punten |
---|---|---|---|
Wie wordt er kampioen? | Spanje | ( Nederland ) | 0 |
1e doelpunt in hoeveelste minuut? | 10-de minuut | (24-ste minuut) | 0 |
Totaal aantal doelpunten van het toernooi? | 117 | (144) | 0 |
Aantal doelpunten van de topscorer? | 3 | (5) | 8 |